United States Storm Reports Interactive Map Today
The Preliminary Storm Report or LSR is a NWS text product that relays information, normally received from external sources (e.g. weather spotters, local officials, media, public, etc.), about a specific weather event (hail `{`size`}`, wind gust or damage, tornado, various wintry precipitation types and amounts, rainfall amounts, etc.) The Storm Reports page is organized based on reports received from 1200 UTC to 1159 UTC the next day. Data is updated every 10 minutes.
Click on storm report inside map for detailed data.
Scroll down for storm reports from yesterday.
T = Tornado | W = Wind | H = Hail

If the storm reports text data fields are blank or missing information below, there are no storm reports for today.
Tornado Reports Today
Time | F_Scale | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
---|
Hail Reports Today
Hail sizes are measured in 1/100 of an inch (175 = 1.75``)
Time | Size | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
---|
Wind Reports Today
Wind speed gusts are measured in MPH
Time | Speed | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
---|
United States Storm Reports Interactive Map Yesterday
T = Tornado | W = Wind | H = Hail

Tornado Reports Yesterday
Time | F_Scale | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
---|
Hail Reports Yesterday
Hail sizes are measured in 1/100 of an inch (175 = 1.75``)
Time | Size | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1746 | 100 | 3 SSE Naranja | Miami-Dade | FL | 25.48 | -80.41 | Social media report of quarter sized hail ongoing for 15 minutes near the intersection of Campbell Drive and SW 137th Avenue in Homestead. (MFL) |
1748 | 100 | 2 S Naranja | Miami-Dade | FL | 25.49 | -80.43 | A member of the public in Leisure City reported hail to the size of quarter dollars covering his yard. (MFL) |
2232 | 100 | 4 E Dallas | Dallas | TX | 32.79 | -96.7 | mPING report of 1.00 inch hail. (FWD) |
2246 | 175 | 2 NNE Cleburne | Johnson | TX | 32.37 | -97.4 | (FWD) |
2256 | 100 | 1 WSW Denison | Grayson | TX | 33.75 | -96.58 | (FWD) |
2310 | 175 | 3 SSE Dallas | Dallas | TX | 32.75 | -96.75 | (FWD) |
2328 | 100 | 1 E Dickson | Carter | OK | 34.19 | -96.96 | (OUN) |
0008 | 150 | 1 E Wilmer | Dallas | TX | 32.6 | -96.66 | Delayed report. Social media image of ping pong sized hail in Wilmer. (FWD) |
0012 | 150 | 6 NE Trenton | Fannin | TX | 33.48 | -96.26 | Delayed Report from mPING: Ping Pong Ball (1.50 in.). (FWD) |
0020 | 100 | 3 NE Leonard | Fannin | TX | 33.41 | -96.21 | (FWD) |
0023 | 175 | 5 S Euless | Tarrant | TX | 32.77 | -97.06 | mPING report of 1.75 inch hail. (FWD) |
0036 | 150 | 3 SW Irving | Dallas | TX | 32.83 | -97 | Report from mPING: Ping Pong Ball (1.50 in.). (FWD) |
0055 | 100 | 3 SSW Plano | Collin | TX | 33 | -96.77 | One inch hail measured near GB Turnpike and Coit Rd that lasted approx 4 minutes. (FWD) |
0059 | 100 | 3 WNW Richardson | Collin | TX | 32.99 | -96.75 | Quarter sized hail reported at UT Dallas. (FWD) |
0059 | 100 | 8 N Pottsboro | Grayson | TX | 33.88 | -96.65 | Quarter sized hail reported at Hannah Drive on Preston Peninsula. (FWD) |
0110 | 125 | 2 N Sherman | Grayson | TX | 33.65 | -96.61 | Quarter sized hail with a few half dollar sized hail stones mixed in at KXII in north Sherman. This lasted approximately 4 minutes. (FWD) |
0113 | 150 | 2 N Richardson | Collin | TX | 33 | -96.7 | Delayed Report from mPING: Ping Pong Ball (1.50 in.). (FWD) |
0117 | 175 | 2 N Sherman | Grayson | TX | 33.65 | -96.61 | (FWD) |
0120 | 100 | 5 SSE Irving | Dallas | TX | 32.79 | -96.94 | Pea to quarter size hail fell for 5 minutes. (FWD) |
0126 | 100 | 3 N Saginaw | Tarrant | TX | 32.91 | -97.37 | Quarter sized hail report from mPING. (FWD) |
0135 | 100 | 3 N Saginaw | Tarrant | TX | 32.91 | -97.36 | Mostly 0.5 to 0.75 inch hail but a few 1 inch hail mixed in. (FWD) |
0139 | 150 | 2 NW Fairview | Collin | TX | 33.16 | -96.65 | (FWD) |
0140 | 150 | Luella | Grayson | TX | 33.57 | -96.55 | (FWD) |
0142 | 175 | Tom Bean | Grayson | TX | 33.52 | -96.48 | Golf ball sized hail reported 1 mile north of Tom Bean. (FWD) |
0203 | 175 | 3 NNW Celeste | Hunt | TX | 33.34 | -96.21 | Social media photos showed hail up to golf ball size fell near Hwy 69 at CR 1145. (FWD) |
0206 | 200 | 2 SE Allen | Collin | TX | 33.09 | -96.64 | mPING report of 2 inch hail. (FWD) |
0209 | 175 | 2 N Parker | Collin | TX | 33.08 | -96.64 | Delayed Report from mPING: Golf Ball (1.75 in.). (FWD) |
0210 | 150 | 1 ENE Parker | Collin | TX | 33.06 | -96.62 | Ping pong hail reported at City of Parker Fire Station. (FWD) |
0210 | 175 | 2 W Lucas | Collin | TX | 33.1 | -96.61 | Golf ball hail in east Aleen. (FWD) |
0211 | 100 | Leonard | Fannin | TX | 33.38 | -96.24 | One inch hail reported by Leonard VFD. (FWD) |
0224 | 100 | 1 WSW Wolfe City | Hunt | TX | 33.37 | -96.08 | Delayed Report. HAM Radio reports quarter sized hail in Wolfe City near Hanna St and Jackson St. (FWD) |
0225 | 100 | 2 S Saint Paul | Collin | TX | 33.02 | -96.54 | One inch hail reported at Park and Country Club in Wylie. (FWD) |
0225 | 125 | 2 E Parker | Collin | TX | 33.05 | -96.6 | Hail up to half dollar size covering the ground up to 2 inches deep in some places near Park and Country Club in Parker. (FWD) |
0230 | 125 | 2 NW Mckinney | Collin | TX | 33.22 | -96.68 | Half dollar hail reported at Lake Forest and 380 in west McKinney. (FWD) |
0231 | 150 | 2 SSW Mckinney | Collin | TX | 33.17 | -96.66 | Ping pong hail reported at Hardin and Eldorado in McKinney. (FWD) |
0233 | 150 | 1 S Wylie | Collin | TX | 33.02 | -96.52 | Trained spotter reported ping pong sized hail and estimated 60 mph winds. (FWD) |
0240 | 150 | 3 NE Sachse | Collin | TX | 33 | -96.54 | Hail up to ping pong ball size accumulated 4 to 6 inches deep at Wylie Fire Station 1 on S. Ballard St. (FWD) |
0253 | 125 | Princeton | Collin | TX | 33.18 | -96.5 | Half dollar sized hail reported in downtown Princeton. (FWD) |
0321 | 100 | 3 ENE Forney | Kaufman | TX | 32.77 | -96.42 | Facebook video showed large amounts of pea to quarter size hail falling in Forney. (FWD) |
0352 | 125 | 2 NW Sherman | Grayson | TX | 33.64 | -96.64 | Emergency management reports 1.25 inch hail in Sherman near at Washington and 1417. (FWD) |
0356 | 100 | 4 SW Lawrence | Kaufman | TX | 32.7 | -96.4 | Report from mPING: Quarter (1.00 in.). (FWD) |
0356 | 100 | 2 S Knollwood | Grayson | TX | 33.66 | -96.62 | Report from mPING: Quarter (1.00 in.). (FWD) |
0414 | 100 | 3 NNE Burneyville | Love | OK | 33.94 | -97.28 | (OUN) |
0415 | 150 | 1 SSE Bells | Grayson | TX | 33.61 | -96.41 | Emergency managment reports ping pong ball sized hail in Bells. (FWD) |
0422 | 175 | Savoy | Fannin | TX | 33.6 | -96.37 | Facebook photos showed golf ball size hail fell north of Savoy. (FWD) |
0435 | 100 | 3 N Ector | Fannin | TX | 33.63 | -96.28 | Trained spotter reports quarter sized hail 3 miles north of Ector. (FWD) |
0452 | 100 | 8 N Bonham | Fannin | TX | 33.7 | -96.18 | Report from mPING: Quarter (1.00 in.). (FWD) |
0505 | 125 | 1 N Kingston | Marshall | OK | 34.01 | -96.72 | (OUN) |
0515 | 100 | Callisburg | Cooke | TX | 33.7 | -97.02 | NWS employee reported family member in Callisburg had mostly dime size hail with some quarter size hail mixed in. (FWD) |
0517 | 100 | Kingston | Marshall | OK | 34 | -96.72 | Report from mPING: Quarter (1.00 in.). (OUN) |
Wind Reports Yesterday
Wind speed gusts are measured in MPH
Time | Speed | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1745 | UNK | 2 W Naranja | Miami-Dade | FL | 25.52 | -80.46 | Trained spotter reported downed tree limbs... a damaged fence... and pea-sized hail near SW 167 Ave and SW 264 St. (MFL) |
1805 | UNK | 1 ENE Howard | Miami-Dade | FL | 25.65 | -80.33 | ARES operator relayed a report of downed power lines near SW 87th Ave and SW 131 St near The Falls. Time estimated from radar. (MFL) |
This data is courtesy of the NWS Storm Prediction Center